CR-MO SOLLOY SOUNT-ийн стандарт тодорхойлолт

Mar 04, 2024

CR-MO SOLLOY SOUNT-ийн стандарт тодорхойлолт
参考标准
Raxal-ийн заалт
化学成分 Номэйн химийн найрлага (%)
C Sei Ээж P S Ni Cr Mo
2074 / L2A байдлаар 0.45-0.55 0.75-аас бага буюу тэнцүү 0.50-1.00 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 0.80-1.20 -
2074 / L2B байдлаар 0.55-0.65 0.75-аас бага буюу тэнцүү 0.50-1.00 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 0.80-1.50 0.2-0.4
2074 / L2C байдлаар 0.70-0.90 0.75-аас бага буюу тэнцүү 0.50-1.20 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 1.30-2.40 0.2-0.4
Zg42cr2si2mnmo 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 1.8-2.2 0.2-0.6
Zg45cr2mo 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.5-аас бага буюу тэнцүү 1.7-2.0 0.8-1.2
Zg30cr5mo 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.5-аас бага буюу тэнцүү 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg40cr5mo (Fed4a) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.5-аас бага буюу тэнцүү 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg50cr5mo 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.5-аас бага буюу тэнцүү 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg60cr5mo 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.5-аас бага буюу тэнцүү 4.0-6.0 0.2-0.8
FMU-29 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 6.0-8.0 0.2-0.4
FMU-11 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 11.0-13.0 0.3-0.5
Fed-13 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 11.0-13.0 0.4-0.8
Fed-14 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 0.04-ээс бага буюу тэнцүү 0.04-ээс бага буюу тэнцүү - 11.0-13.0 0.6-1.0
Лавлагаа илгээх