NI-HARD CARD CARDER-ийн стандарт тодорхойлолт |
||||||||
| 参考标准 Raxal-ийн заалт (ISO 219888-2005) |
化学成分 Номэйн химийн найрлага (%) | 对应国际标准 EQV. Ж төсв |
||||||
| C | Sei | Ээж | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | 0.8-аас бага буюу тэнцүү | 0.8-аас бага буюу тэнцүү | 0.10-аас бага буюу тэнцүү | 0.10-аас бага буюу тэнцүү | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-DT En-gjn-hv520 As2027 nicr2-500 ASTM 532 NI-CR-CR-LC Gx 260 nicr 4 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06-аас бага буюу тэнцүү | 0.06-аас бага буюу тэнцүү | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-hc As2027 nicr1-550 Gx 330 nicr {{24 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | 0.8-аас бага буюу тэнцүү | 0.8-аас бага буюу тэнцүү | 0.10-аас бага буюу тэнцүү | 0.10-аас бага буюу тэнцүү | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-gt As2027 nicr4-500 AsTM A532 C1-B NI-B CR-HC A532 C132 C132 C132 C1-C C1-C1-C1 GB |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.08-аас бага буюу тэнцүү | 0.08-аас бага буюу тэнцүү | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NII5 En-gjn-hv600 As2027 nicr4-600 Gx 300 крнизи 9 5 2 |
| Hbw630cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06-аас бага буюу тэнцүү | 0.06-аас бага буюу тэнцүү | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NII5 As2027 nicr4-630 AsTM A532 C1-D NI-HICR |
NI-HARD CARD CARDER-ийн стандарт тодорхойлолт
Mar 03, 2024
You May Also Like
Лавлагаа илгээх
Ангилалууд
Холбоо барих
- Mob: +8615053412502
- Имэйл: qyhsmachinery@163.com
- Нэмэх: Бошай зам, дэд дүүргийн оффис, Qingyun County, Deingyun County, Shingyou хот, Шандонг муж






